1994
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1.   ÍA Akranes 18 12 3 3 35 : 11 39
2.   FH Hafnarfjörður 18 11 3 4 26 : 16 36
3.   Keflavík 18 8 7 3 36 : 24 31
4.   Valur 18 8 4 6 25 : 25 28
5.   KR 18 7 6 5 28 : 20 27
6.   Fram 18 4 8 6 27 : 30 20
7.   Breiðablik 18 6 2 10 23 : 35 20
8.   ÍB Vestmannaeyjar 18 4 7 7 22 : 29 19
9.   Þór Akureyri 18 3 5 10 27 : 38 14
10.   Stjarnan Garðabær 18 2 5 11 18 : 39 11
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1.   UMF Grindavík 18 12 3 3 35 : 10 39
2.   Leiftur Ólafsfjörður 18 10 6 2 42 : 19 36
3.   Fylkir 18 11 2 5 49 : 25 35
4.   Þróttur Reykjavík 18 8 4 6 29 : 20 28
5.   Víkingur R. 18 8 3 7 32 : 31 27
6.   HK Kópavogur 18 5 4 9 20 : 30 19
7.   ÍR 18 5 4 9 22 : 38 19
8.   KA Akureyri 18 5 3 10 26 : 34 18
9.   UMF Selfoss 18 4 6 8 18 : 43 18
10.   Þróttur Neskaupstaður 18 2 5 11 18 : 41 11
    Name  #   S  N  Tore  Punkte
1.   Skallagrímur Borgarnes 18 11 3 4 48 : 25 36
2.   Víðir Garður 18 9 8 1 35 : 18 35
3.   Fjölnir 18 9 5 4 33 : 26 32
4.   Völsungur Húsavík 18 7 9 2 31 : 24 30
5.   BÍ Ísafjörður 18 8 4 6 36 : 32 28
6.   Höttur Egilstaðir 18 6 2 10 26 : 30 20
7.   Dalvík 18 5 2 11 36 : 39 17
8.   Haukur Hafnarfjörður 18 5 2 11 20 : 35 17
9.   Tindastóll Sauðárkrókur 18 3 7 8 17 : 34 16
10.   Reynir Sandgerði 18 3 6 9 16 : 35 15