1995
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (1.) ÍA Akranes 18 16 1 1 50 : 15 49
2. (5.) KR 18 11 2 5 33 : 22 35
3. (8.) ÍB Vestmannaeyjar 18 10 1 7 41 : 29 31
4. (3.) Keflavík 18 6 8 4 28 : 29 26
5. N Leiftur Ólafsfjörður 18 7 3 8 32 : 34 24
6. N UMF Grindavík 18 7 2 9 26 : 29 23
7. (4.) Valur 18 7 2 9 26 : 34 23
8. (7.) Breiðablik 18 5 3 10 24 : 31 18
9. (2.) FH Hafnarfjörður 18 4 3 11 26 : 42 15
10. (6.) Fram 18 3 3 12 18 : 39 12
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (3.) Fylkir 18 14 2 2 49 : 21 44
2. X Stjarnan Garðabær 18 11 4 3 41 : 21 37
3. (8.) KA Akureyri 18 7 6 5 26 : 25 27
4. X Þór Akureyri 18 8 3 7 28 : 29 27
5. N Skallagrímur Borgarnes 18 6 6 6 22 : 23 24
6. (4.) Þróttur R. 18 6 4 8 31 : 31 22
7. (5.) Víkingur R. 18 4 6 8 27 : 37 18
8. (7.) ÍR 18 5 3 10 23 : 35 18
9. (6.) HK Kópavogur 18 4 5 9 33 : 37 17
10. N Víðir Garður 18 4 3 11 14 : 35 15
    Name  #   S  N  Tore  Punkte
1. (4.) Völsungur Húsavík 18 12 5 1 37 : 14 41
2. N Leiknir R. 18 12 2 4 49 : 24 38
3. X Þróttur Neskaupstaður 18 11 0 7 35 : 22 33
4. X UMF Selfoss 18 9 1 8 38 : 41 28
5. (7.) Dalvík 18 6 9 3 32 : 22 27
6. (3.) Fjölnir 18 7 3 8 34 : 28 24
7. N Ægir Þorlákshöfn 18 7 2 9 30 : 35 23
8. (6.) Höttur Egilstaðir 18 5 2 11 21 : 32 17
9. (8.) Haukur Hafnarfjörður 18 4 1 13 23 : 59 13
10. (5.) BÍ Ísafjörður 18 3 3 12 25 : 47 12