1999
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (2.) KR 18 14 3 1 43 : 13 45
2. (1.) ÍBV Vestmannaeyjar 18 11 5 2 31 : 14 38
3. (5.) Leiftur Ólafsfjörður 18 6 8 4 22 : 26 26
4. (3.) ÍA Akranes 18 6 6 6 21 : 21 24
5. N Breiðablik 18 5 6 7 22 : 24 21
6. (7.) Grindavík 18 5 4 9 25 : 29 19
7. (6.) Fram 18 4 7 7 23 : 27 19
8. (4.) Keflavík 18 5 4 9 28 : 34 19
9. (8.) Valur 18 4 6 8 28 : 38 18
10. N Víkingur R. 18 3 5 10 21 : 38 14
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) Fylkir 18 15 0 3 46 : 20 45
2. (6.) Stjarnan Garðabær 18 9 2 7 35 : 31 29
3. (3.) FH Hafnarfjörður 18 8 4 6 41 : 31 28
4. X ÍR 18 8 2 8 46 : 35 26
5. N Dalvík 18 7 5 6 27 : 35 26
6. (7.) KA Akureyri 18 6 5 7 24 : 24 23
7. (5.) Skallagrímur Borgarnes 18 7 2 9 36 : 38 23
8. X Þróttur R. 18 6 3 9 27 : 29 21
9. N Víðir Garður 18 6 3 9 30 : 44 21
10. (8.) KVA Eskifjörður 18 4 2 12 28 : 53 14
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) Tindastóll Sauðárkrókur 18 14 2 2 61 : 12 44
2. N UMF Sindri Höfn 18 9 7 2 28 : 7 34
3. (8.) UMF Selfoss 18 9 4 5 41 : 32 31
4. X Þór Akureyri 18 9 3 6 33 : 27 30
5. (3.) Leiknir R. 18 7 6 5 30 : 27 27
6. (5.) KS Siglufjörður 18 8 2 8 19 : 20 26
7. X HK Kópavogur 18 6 4 8 30 : 39 22
8. N Léttir 18 4 4 10 27 : 47 16
9. (6.) Völsungur Húsavík 18 3 2 13 18 : 48 11
10. (7.) Ægir Þorlákshöfn 18 1 6 11 22 : 50 9