2000
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (1.) KR 18 11 4 3 27 : 14 37
2. N Fylkir 18 10 5 3 39 : 16 35
3. (6.) Grindavík 18 8 6 4 25 : 18 30
4. (2.) ÍBV Vestmannaeyjar 18 8 5 5 29 : 17 29
5. (4.) ÍA Akranes 18 7 5 6 21 : 17 26
6. (8.) Keflavík 18 4 7 7 21 : 35 19
7. (5.) Breiðablik 18 5 3 10 29 : 35 18
8. (7.) Fram 18 4 5 9 22 : 33 17
9. N Stjarnan Garðabær 18 4 5 9 18 : 31 17
10. (3.) Leiftur Ólafsfjörður 18 3 7 8 24 : 39 16
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (3.) FH Hafnarfjörður 18 13 4 1 47 : 13 43
2. X Valur 18 10 4 4 43 : 20 34
3. (6.) KA Akureyri 18 10 4 4 38 : 23 34
4. X Vikingur R. 18 9 3 6 40 : 32 30
5. (4.) ÍR 18 7 3 8 31 : 35 24
6. N Tindastóll Sauðárkrókur 18 6 2 10 29 : 33 20
7. (8.) Þróttur R. 18 5 5 8 24 : 31 20
8. (5.) Dalvík 18 6 2 10 32 : 42 20
9. N UMF Sindri Höfn 18 3 9 6 14 : 20 18
10. (7.) Skallagrímur Borgarnes 18 3 0 15 18 : 67 9
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) Þór Akureyri 18 17 1 0 58 : 14 52
2. (6.) KS Siglufjörður 18 10 4 4 27 : 20 34
3. (3.) UMF Selfoss 18 9 3 6 46 : 25 30
4. N Afturelding Mosfellsbær 18 8 4 6 33 : 30 28
5. X Viðir Garður 18 8 3 7 27 : 22 27
6. (5.) Leiknir R. 18 7 3 8 40 : 31 24
7. (8.) Léttir 18 5 3 10 27 : 49 18
8. N KÍB Bolungarvík 18 5 1 12 25 : 49 16
9. (7.) HK Kópavogur 18 3 5 10 26 : 41 14
10. X KVA Eskifjörður 18 3 3 12 28 : 56 12