2001
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (5.) ÍA Akranes 18 11 3 4 29 : 16 36
2. (4.) ÍBV Vestmannaeyjar 18 11 3 4 23 : 15 36
3. N FH Hafnarfjörður 18 9 5 4 23 : 16 32
4. (3.) Grindavík 18 9 0 9 27 : 29 27
5. (2.) Fylkir 18 7 4 7 26 : 23 25
6. (6.) Keflavík 18 6 5 7 27 : 30 23
7. (1.) KR 18 6 4 8 16 : 20 22
8. (8.) Fram 18 6 2 10 28 : 28 20
9. N Valur 18 5 4 9 19 : 26 19
10. (7.) Breiðablik 18 4 2 12 17 : 32 14
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. N Þór Akureyri 18 13 2 3 53 : 19 41
2. (3.) KA Akureyri 18 11 4 3 43 : 21 37
3. (7.) Þróttur R. 18 10 5 3 32 : 19 35
4. X Stjarnan Garðabær 18 9 5 4 41 : 23 32
5. X Leiftur Ólafsfjörður 18 7 2 9 27 : 30 23
6. (4.) Vikingur R. 18 6 4 8 32 : 31 22
7. (8.) Dalvík 18 7 1 10 30 : 42 22
8. (5.) ÍR 18 4 8 6 31 : 41 20
9. (6.) Tindastóll Sauðárkrókur 18 4 4 10 25 : 44 16
10. N KS Siglufjörður 18 0 3 15 14 : 58 3
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. N Haukur Hafnarfjörður 18 14 3 1 61 : 15 45
2. X UMF Sindri Höfn 18 12 2 4 29 : 9 38
3. (4.) Afturelding Mosfellsbær 18 11 4 3 41 : 20 37
4. (3.) UMF Selfoss 18 8 4 6 35 : 25 28
5. (7.) Léttir 18 7 2 9 31 : 39 23
6. X Skallagrímur Borgarnes 18 7 2 9 31 : 44 23
7. (5.) Viðir Garður 18 5 4 9 23 : 33 19
8. (6.) Leiknir R. 18 4 6 8 26 : 29 18
9. N Nökkvi Akureyri 18 3 4 11 21 : 40 13
10. (8.) KÍB Bolungarvík 18 3 1 14 27 : 71 10