2013
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) KR 22 17 1 4 50 : 27 52
2. (1.) FH Hafnarfjörður 22 14 5 3 47 : 22 47
3. (5.) Stjarnan Garðabær 22 13 4 5 34 : 25 43
4. (2.) Breiðablik 22 11 6 5 37 : 27 39
5. (8.) Valur 22 8 9 5 45 : 31 33
6. (3.) ÍBV Vestmannaeyjar 22 8 5 9 26 : 28 29
7. (7.) Fylkir 22 7 5 10 33 : 33 26
8. N Þór Akureyri 22 6 6 10 31 : 44 24
9. (9.) Keflavík 22 7 3 12 33 : 47 24
10. (10.) Fram Reykjavík 22 6 4 12 26 : 37 22
11. N Víkingur Ólafsvík 22 3 8 11 21 : 35 17
12. (6.) ÍA Akranes 22 3 2 17 29 : 56 11
I   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (7.) Fjölnir 22 13 4 5 38 : 24 43
2. (6.) Víkingur R. 22 12 6 4 56 : 28 42
3. (5.) Haukur Hafnarfjörður 22 12 6 4 49 : 29 42
4. X UMF Grindavík 22 13 3 6 51 : 32 42
5. (9.) BÍ Ísafjörður/UMF Bolungarvík 22 13 1 8 47 : 39 40
6. (4.) KA Akureyri 22 9 5 8 38 : 31 32
7. (5.) Leiknir R. 22 9 5 8 36 : 31 32
8. X UMF Selfoss 22 8 3 11 44 : 38 27
9. (8.) Tindastóll Sauðárkrókur 22 6 7 9 29 : 40 25
10. (3.) Þróttur R. 22 7 2 13 26 : 36 23
11. N KF Fjarðabggyð 22 5 6 11 25 : 41 21
12. N Völsungur Húsavík 22 0 2 20 15 : 85 2
II   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (3.) HK Kópavogur 22 12 4 6 50 : 30 40
2. (4.) KV Reykjavík 22 11 7 4 45 : 30 40
3. (5.) Afturelding Mosfellsbær 22 11 6 5 49 : 32 39
4. X ÍR 22 12 3 7 42 : 32 39
5. (10.) Grótta Seltjarnarnes 22 11 5 6 30 : 21 38
6. (8.) Njarðvík 22 8 7 7 43 : 35 31
7. (6.) Dalvík/Reynir 22 8 6 8 32 : 37 30
8. (7.) Reynir Sandgerði 22 8 3 11 34 : 41 27
9. N UMF Sindri Höfn 22 7 5 10 31 : 38 26
10. N Ægir Þorlákshöfn 22 6 5 11 25 : 40 23
11. X Höttur Egilstaðir 22 4 7 11 25 : 39 19
12. (9.) Hamar Hveragerði 22 3 4 15 17 : 48 13
III   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. X Fjarðabggyð 18 15 0 3 67 : 14 45
2. N Huginn Seyðisfjörður 18 15 0 3 55 : 27 45
3. X KFR Hvolsvöllur 18 9 1 8 38 : 40 28
4. N Víðir Garður 18 7 3 8 36 : 36 24
5. N ÍH Hafnarfjörður 18 8 0 10 34 : 56 24
6. N Leiknir Fáskrúðsfjörður 18 7 1 10 37 : 37 22
7. N Grundarfjörður 18 6 3 9 37 : 32 21
8. N Magni Grenivik 18 6 2 10 33 : 41 20
9. N Augnablik Kópavogur 18 6 0 12 37 : 57 18
10. N Kári Akranes 18 5 2 11 22 : 56 17