2014
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (3.) Stjarnan Garðabær 22 15 7 0 42 : 21 52
2. (2.) FH Hafnarfjörður 22 15 6 1 46 : 17 51
3. (1.) KR 22 13 4 5 40 : 24 43
4. N Víkingur R. 22 9 3 10 25 : 29 30
5. (5.) Valur 22 8 4 10 31 : 36 28
6. (7.) Fylkir 22 8 4 10 34 : 40 28
7. (4.) Breiðablik 22 5 12 5 36 : 33 27
8. (9.) Keflavík 22 6 7 9 29 : 32 25
9. N Fjölnir 22 5 8 9 33 : 36 23
10. (6.) ÍBV Vestmannaeyjar 22 5 7 10 28 : 38 22
11. (10.) Fram Reykjavík 22 6 3 13 30 : 48 21
12. (8.) Þór Akureyri 22 3 3 16 24 : 44 12
I   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (7.) Leiknir R. 22 14 6 2 43 : 19 48
2. X ÍA Akranes 22 14 1 7 46 : 24 43
3. (10.) Þróttur R. 22 11 4 7 35 : 17 37
4. X Víkingur Ólafsvík 22 11 3 8 38 : 32 36
5. (4.) UMF Grindavík 22 10 5 7 39 : 24 35
6. N HK Kópavogur 22 9 7 6 34 : 28 34
7. (3.) Haukur Hafnarfjörður 22 9 5 8 37 : 32 32
8. (6.) KA Akureyri 22 8 7 7 42 : 33 31
9. (8.) UMF Selfoss 22 7 5 10 24 : 33 26
10. (5.) BÍ Ísafjörður/UMF Bolungarvík 22 7 4 11 34 : 45 25
11. N KV Reykjavík 22 5 3 14 34 : 53 18
12. (9.) Tindastóll Sauðárkrókur 22 0 4 18 15 : 71 4
II   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. N Fjarðabggyð 22 15 6 1 53 : 20 51
2. (5.) Grótta Seltjarnarnes 22 14 2 6 49 : 36 44
3. (4.) ÍR 22 11 7 4 41 : 24 40
4. N Huginn Seyðisfjörður 22 11 4 7 47 : 37 37
5. (9.) UMF Sindri Höfn 22 9 3 10 34 : 37 30
6. (7.) Dalvík/Reynir 22 7 6 9 28 : 33 27
7. X KF Fjarðabggyð 22 8 3 11 29 : 39 27
8. (6.) Njarðvík 22 6 6 10 36 : 42 24
9. (10.) Ægir Þorlákshöfn 22 7 3 12 22 : 35 24
10. (3.) Afturelding Mosfellsbær 22 6 4 12 35 : 36 22
11. X Völsungur Húsavík 22 6 4 12 35 : 51 22
12. (8.) Reynir Sandgerði 22 6 4 12 30 : 49 22
III   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. X Höttur Egilstaðir 18 13 2 3 42 : 26 41
2. (6.) Leiknir Fáskrúðsfjörður 18 12 4 2 55 : 23 40
3. N Berserkir 18 9 3 6 43 : 40 30
4. (4.) Víðir Garður 18 7 4 7 48 : 41 25
5. (3.) KFR Hvolsvöllur 18 8 1 9 39 : 40 25
6. (7.) Grundarfjörður 18 7 4 7 35 : 40 25
7. (8.) Magni Grenivik 18 8 1 9 35 : 40 25
8. N Einherji Vopnafjörður 18 5 5 8 24 : 33 20
9. (5.) ÍH Hafnarfjörður 18 5 3 10 32 : 49 18
10. X Hamar Hveragerði 18 2 1 15 34 : 55 7