2015
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (2.) FH Hafnarfjörður 22 15 3 4 47 : 26 48
2. (7.) Breiðablik 22 13 7 2 34 : 13 46
3. (3.) KR 22 12 6 4 36 : 21 42
4. (1.) Stjarnan Garðabær 22 9 6 7 36 : 21 33
5. (5.) Valur 22 9 6 7 38 : 31 33
6. (9.) Fjölnir 22 9 6 7 36 : 35 33
7. N ÍA Akranes 22 7 8 7 31 : 31 29
8. (6.) Fylkir 22 7 8 7 26 : 31 29
9. (4.) Víkingur R. 22 5 8 9 32 : 36 23
10. (10.) ÍBV Vestmannaeyjar 22 5 4 13 26 : 37 19
11. N Leiknir R. 22 3 6 13 20 : 34 15
12. (8.) Keflavík 22 2 4 16 22 : 61 10
I   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) Víkingur Ólafsvík 22 17 3 2 53 : 14 54
2. (3.) Þróttur R. 22 14 2 6 45 : 21 44
3. (8.) KA Akureyri 22 12 5 5 42 : 22 41
4. X Þór Akureyri 22 12 2 8 40 : 34 38
5. (5.) UMF Grindavík 22 11 3 8 41 : 30 36
6. (7.) Haukur Hafnarfjörður 22 10 4 8 32 : 28 34
7. N Fjarðabggyð 22 9 4 9 35 : 37 31
8. (6.) HK Kópavogur 22 10 1 11 26 : 33 31
9. X Fram Reykjavík 22 5 6 11 34 : 45 21
10. (9.) UMF Selfoss 22 5 5 12 20 : 38 20
11. N Grótta Seltjarnarnes 22 4 3 15 10 : 39 15
12. (10.) BÍ Ísafjörður/UMF Bolungarvík 22 2 4 16 22 : 59 10
II   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) Huginn Seyðisfjörður 22 15 4 3 41 : 18 49
2. N Leiknir Fáskrúðsfjörður 22 14 6 2 51 : 22 48
3. (3.) ÍR 22 14 3 5 42 : 21 45
4. X KV Reykjavík 22 10 4 8 44 : 36 34
5. N Höttur Egilstaðir 22 11 1 10 32 : 26 34
6. (10.) Afturelding Mosfellsbær 22 9 5 8 33 : 30 32
7. (7.) KF Fjarðabggyð 22 8 4 10 39 : 27 28
8. (5.) UMF Sindri Höfn 22 6 6 10 36 : 44 24
9. (9.) Ægir Þorlákshöfn 22 7 3 12 34 : 44 24
10. (8.) Njarðvík 22 6 5 11 25 : 42 23
11. X Tindastóll Sauðárkrókur 22 6 4 12 25 : 41 22
12. (6.) Dalvík/Reynir 22 2 3 17 23 : 74 9
III   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (7.) Magni Grenivik 18 14 2 2 42 : 13 44
2. X Völsungur Húsavík 18 11 2 5 47 : 29 35
3. X Reynir Sandgerði 18 10 4 4 44 : 33 34
4. (8.) Einherji Vopnafjörður 18 8 5 5 36 : 35 29
5. N Kári Akranes 18 7 4 7 33 : 27 25
6. (4.) Víðir Garður 18 6 5 7 27 : 29 23
7. N KFS Vestmannaeyjar 18 7 1 10 31 : 37 22
8. (5.) KFR Hvolsvöllur 18 5 3 10 24 : 33 18
9. (3.) Berserkir 18 4 1 13 23 : 54 13
10. N UMF Álftanes 18 1 7 10 22 : 39 10