2018
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (1.) Valur 22 13 7 2 50 : 24 46
2. (6.) Breiðablik 22 13 5 4 39 : 17 44
3. (2.) Stjarnan Garðabær 22 11 7 4 45 : 26 40
4. (4.) KR 22 10 7 5 36 : 25 37
5. (3.) FH Hafnarfjörður 22 10 7 5 36 : 28 37
6. (9.) ÍBV Vestmannaeyjar 22 8 5 9 29 : 31 29
7. (7.) KA Akureyri 22 7 7 8 36 : 34 28
8. N Fylkir 22 7 5 10 31 : 37 26
9. (8.) Víkingur R. 22 6 7 9 29 : 38 25
10. (5.) UMF Grindavík 22 7 4 11 26 : 37 25
11. (10.) Fjölnir 22 4 7 11 22 : 44 19
12. N Keflavík 22 0 4 18 11 : 49 4
I   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. X ÍA Akranes 22 14 6 2 42 : 16 48
2. (4.) HK Kópavogur 22 14 6 2 38 : 13 48
3. (6.) Þór Akureyri 22 13 4 5 46 : 37 43
4. X Vikingur Ólafsvík 22 12 6 4 38 : 22 42
5. (3.) Þróttur R. 22 11 3 8 52 : 40 36
6. N Njarðvík 22 7 6 9 24 : 34 27
7. (5.) Leiknir R. 22 7 4 11 23 : 29 25
8. (7.) Haukur Hafnarfjörður 22 7 4 11 33 : 45 25
9. (9.) Fram Reykjavík 22 6 6 10 37 : 38 24
10. N Magni Grenivik 22 6 1 15 27 : 48 19
11. (10.) ÍR 22 5 3 14 23 : 48 18
12. (8.) UMF Selfoss 22 4 3 15 35 : 48 15
II   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) Afturelding Mosfellsbær 22 13 6 3 58 : 27 45
2. X Grótta Seltjarnarnes 22 14 3 5 54 : 28 45
3. (9.) Vestri Ísafjörður 22 13 5 4 42 : 17 44
4. (7.) Völsungur Húsavík 22 12 4 6 45 : 31 40
5. N Kári Akranes 22 12 2 8 46 : 44 38
6. N Þróttur Vogar 22 9 6 7 36 : 31 33
7. (8.) Fjarðabggyð 22 8 4 10 27 : 32 28
8. (6.) Tindastóll Sauðárkrókur 22 7 3 12 28 : 53 24
9. (3.) Víðir Garður 22 6 5 11 28 : 36 23
10. X Leiknir Fáskrúðsfjörður 22 5 7 10 31 : 36 22
11. (10.) Höttur Egilstaðir 22 5 6 11 31 : 49 21
12. (5.) Huginn Seyðisfjörður 22 1 3 18 13 : 55 6
III   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (8.) Dalvík/Reynir 18 9 5 4 27 : 16 32
2. (3.) KF Garðabær 18 10 2 6 43 : 34 32
3. N KF Fjallabyggð 18 10 1 7 29 : 23 31
4. (4.) Vængir Júpiters 18 9 3 6 34 : 25 30
5. (5.) KF Fjarðabggyð 18 8 4 6 33 : 24 28
6. (6.) Einherji Vopnafjörður 18 9 1 8 33 : 32 28
7. X KV Reykjavík 18 6 5 7 31 : 29 23
8. N Augnablik Kópavogur 18 6 3 9 27 : 45 21
9. X UMF Sindri Höfn 18 6 1 11 27 : 42 19
10. (7.) Ægir Þorlákshöfn 18 3 3 12 20 : 34 12