2019
    Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (4.) KR 22 16 4 2 44 : 23 52
2. (2.) Breiðablik 22 11 5 6 45 : 31 38
3. (5.) FH Hafnarfjörður 22 11 4 7 40 : 36 37
4. (3.) Stjarnan Garðabær 22 9 8 5 40 : 34 35
5. (7.) KA Akureyri 22 9 4 9 34 : 34 31
6. (1.) Valur 22 8 5 9 38 : 34 29
7. (9.) Víkingur R. 22 7 7 8 37 : 35 28
8. (8.) Fylkir 22 8 4 10 38 : 44 28
9. N HK Kópavogur 22 7 6 9 29 : 29 27
10. N ÍA Akranes 22 7 6 9 27 : 32 28
11. (10.) UMF Grindavík 22 3 11 8 17 : 28 20
12. (6.) ÍBV Vestmannaeyjar 22 2 4 16 23 : 52 10
I   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. N Grótta Seltjarnarnes 22 12 7 3 45 : 31 43
2. X Fjölnir 22 12 6 4 49 : 22 42
3. (7.) Leiknir R. 22 12 4 6 37 : 28 40
4. (4.) Vikingur Ólafsvík 22 9 7 6 28 : 20 34
5. X IF Keflavík 22 10 4 8 31 : 27 34
6. (3.) Þór Akureyri 22 9 7 6 31 : 30 34
7. (9.) Fram Reykjavík 22 10 3 9 33 : 32 33
8. N Afturelding Mosfellsbær 22 6 5 11 30 : 37 23
9. (10.) Magni Grenivik 22 6 5 11 27 : 49 23
10. (5.) Þróttur R. 22 6 4 12 36 : 40 22
11. (8.) Haukur Hafnarfjörður 22 5 7 10 31 : 41 22
12. (6.) Njarðvík 22 4 3 15 23 : 44 15
II   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. (10.) Leiknir Fáskrúðsfjörður 22 14 4 4 47 : 22 46
2. (3.) Vestri Ísafjörður 22 15 0 7 41 : 26 45
3. X UMF Selfoss 22 14 2 6 55 : 26 44
4. (9.) Víðir Garður 22 12 3 7 40 : 26 39
5. (6.) Þróttur Vogar 22 8 6 8 37 : 37 30
6. (4.) Völsungur Húsavík 22 9 3 10 30 : 33 30
7. X ÍR 22 7 8 7 34 : 35 29
8. N Dalvík/Reynir 22 7 8 7 30 : 32 29
9. (7.) Fjarðabggyð 22 6 7 9 40 : 46 25
10. (5.) Kári Akranes 22 7 3 12 41 : 51 22
11. N KF Garðabær 22 6 1 15 35 : 56 19
12. (8.) Tindastóll Sauðárkrókur 22 3 3 16 22 : 62 12
III   Name  #   S   U   N   Tore  Punkte
1. N Kórdrengir 22 17 3 4 63 : 27 54
2. (3.) KF Fjallabyggð 22 16 3 3 58 : 26 51
3. (7.) KV Reykjavík 22 14 2 6 56 : 44 44
4. (4.) Vængir Júpiters 22 14 2 6 41 : 28 44
5. N Reynir Sandgerði 22 11 5 6 44 : 39 38
6. X Höttur Egilstaðir/Huginn Seyðisfj. 22 8 6 8 40 : 33 30
7. (6.) Einherji Vopnafjörður 22 6 6 10 27 : 35 24
8. N UMF Álftanes 22 6 4 12 38 : 42 22
9. (8.) Augnablik Kópavogur 22 6 4 12 34 : 43 22
10. (9.) UMF Sindri Höfn 22 6 3 13 42 : 62 21
11. N KH Reykjavík 22 6 2 14 29 : 52 20
12. N Skallagrímur Borganes 22 2 0 20 23 : 79 6